エアソフトガンのポテンシャルを引き出す&自分好みにカスタマイズする、別売のオプションパーツです。
対応状況 | マウントリングがマウントベースに対応しているかを表しています。 |
---|---|
● | 対応しています。※「サイト位置」も合わせてご確認ください。 |
✕ | 対応していない、または光学サイトの取付け位置が高すぎて実用的ではありません。 |
サイト位置 | 各光学サイトの取付け位置(高さ)の目安を表しています。 ※下図参照 |
---|---|
低め | 「プロゴーグル S/L」着用時でも、少しのぞきづらい場合があります。 「プロゴーグル・フルフェイス」着用時の使用は困難です。 |
標準 | 「プロゴーグル S/L」着用時に無理なくのぞける高さです。 「プロゴーグル・フルフェイス」着用時は少し低くてのぞきづらい場合があります。 |
高め | 「プロゴーグル S/L」および「プロゴーグル・フルフェイス」着用時に 無理なくのぞける高さです。」 |
「サイト位置」は一般的な構え方を元にした目安です。頭部
サイズや構え方の違い、チークピースの調整具合などに
よって、のぞきやすいと感じる高さに個人差があります。
次をお試しいただくことで、より低い目線で構えることができます。
・ストックを伸ばして、エアソフトガンの位置を前方に少しシフトする。
・アゴを引きサイトを上目で見る。・ストックの肩付け位置を高くする。
(●=使用可能、数字=下記注釈参照、×=非対応) | 光学サイトに対応したマウントリング | 光学サイトに対応したマウントベース | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWプロサイト対応 | プロスコープ ズーム対応 | NEWイルミネーテッド ショートズームスコープ対応 | マイクロプロサイト専用 | MTD専用 | |||||||||||||||||||||||||||||
光学サイト対応のエアソフトガン | 必要なマウントベース | NEWプロサイト付属のマウントリング | オフセットハイマウント | マウントリングLOW | マウントリングM | マウントリングHIGH | NEWハイマウントベース | NEWイルミスコープ付属のマウントリング | その他のマウントリング | マイクロプロサイト付属のマウントベース | マイクロプロサイト用 ミドルマウント | マイクロプロサイト用 ハイマウント | 次世代MP5用マイクロプロサイトマウント | グロックシリーズ用マイクロプロサイトマウント | ガスブローバックUSP専用マイクロプロサイトマウント | MTD付属のLOWマウントベース | MTD付属のHIGHマウントベース | ||||||||||||||||
▼電動ガン スタンダードタイプ | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | |
FA-MAS SV | FA-MAS用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
FA-MAS | FA-MAS用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5K | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5K PDW | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5SD6 | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5SD5 | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5 RAS | 標準装備(※1) | ● | 標準 | × | ー | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5A5 HG | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5A4 HG | MP5/G3用 スコープウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5J | 標準装備(※1) | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
G3 SG/1 | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 低め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 低め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 低め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー |
MC51 | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー |
G3 SAS | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | × | ー |
ステアーAUG | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
M16A2 | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
M16 ベトナムバージョン | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
M733コマンド | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
M933コマンド | 標準装備(※3) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース(※4) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
M4A1 RIS | 標準装備(※3) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース(※4) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
ナイツM4 SR16 | 標準装備(※1) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
M4 S-システム ※生産終了 | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
M4A1カービン | 標準装備(※3) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース(※4) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
P-90 TR | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
G36C | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
SIG552 SEALS | SIG用 ロー・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
M14 ウッドストック | M14用 スコープマウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
M14 ファイバーストック | M14用 スコープマウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
M14 SOCOM | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー |
〃 | M14用 スコープマウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
89式小銃 | 89式用 スコープマウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
89式小銃 折曲銃床式 | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
▼電動ガンプラス | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | |
P-90プラス | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
パトリオットプラス | 標準装備(※1) | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー |
G36Cプラス | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
SG553プラス | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
▼電動ガン Rシリーズ | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | |
M4A1R | 標準装備(※3) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース(※4) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
▼電動ガン ハイサイクルカスタム | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | |
AK47HC | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
MP5A5 HC | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
MP5K HC | 標準装備(※1) | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー |
G3 SAS HC | MP5/G3用 スコープマウントベース ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
〃 | MP5/G3用 ローマウントベース | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
ステアーHC | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
ステアーHC タンカラー | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
M4 CRW | 標準装備(※1) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ||
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
M4パトリオットHC | 標準装備(※1) | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | ー | ● | ー |
PS90HC | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
▼次世代電動ガン | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | 対応状況 | サイト位置 | |
G36K | 標準装備(※1) | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
G36Cカスタム | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 低め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 高め | × | ー |
AK74MN | AK74用 サイドロックマウントレイル | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
AK102 | 標準装備(※1) | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | AK74用 サイドロックマウントレイル | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
AKS74N | AK74用 サイドロックマウントレイル | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
AKストーム | 標準装備(※1) | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
AKホワイトストーム | 標準装備(※1) | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
SOPMOD M4 | 標準装備(※1) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
M4A1カービン | 標準装備(※3) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース(※4) | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
〃 | M16用 スコープマウントベース(※2) ※生産休止 | ● | 高め | × | ー | ● | 高め | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー |
CQB-R ブラック | 標準装備(※1) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
CQB-R FDE | 標準装備(※1) | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
レシーライフル | 標準装備(※1) | ● | 低め | ● | 標準 | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 低め | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
Mk18 Mod.1 | 標準装備(※1) | ● | 低め | ● | 標準 | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 低め | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 |
〃 | ハイ・マウントベース | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 高め | ● | 高め | ● | 標準 | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 標準 | ● | 高め |
URG-I SOPMOD BLOCK3 | 標準装備(※1) | ● | 低め | ● | 標準 | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | ● | 標準 | ● | 低め | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 | ● | 高め | × | ー | × | ー | × | ー | ● | 低め | ● | 標準 |
